Kişinin bekar, evli, 1 çocuklu, 2 çocuklu, 3 çocuklu, 4 çocuklu ve 5 çocuklu olmasının haricinde eşinin çalışıp çalışmamasının da etki edeceği 2020 AGİ tutarı, aşağıdaki tabloya göre hesaplara yatırılacak. İşte, 2020 AGİ ücreti hesaplama tablosu;
Medeni Durumu | Aylık AGİ Tutarı |
---|---|
Bekar | 220,73 ₺ |
Evli eşi çalışmayan | 264,87 ₺ |
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu | 297,98 ₺ |
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu | 331,09 ₺ |
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu | 375,23 ₺ |
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu | 375,23 ₺ |
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu | 375,23 ₺ |
Evli eşi çalışan | 220,73 ₺ |
Evli eşi çalışan 1 çocuklu | 253,83 ₺ |
Evli eşi çalışan 2 çocuklu | 286,94 ₺ |
Evli eşi çalışan 3 çocuklu | 331,09 ₺ |
Evli eşi çalışan 4 çocuklu | 353,16 ₺ |
Evli eşi çalışan 5 çocuklu | 375,23 ₺ |
Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.